N. | Cognome | Nome | E-mail | Curriculum | Provincia | Regione | Area | | 82 | Loddo | Virginia | | | SALERNO | CAMPANIA | SUD |
93 | Luca | Cancelliere | | | SASSARI | SARDEGNA | CENTRO |
81 | Lupetti | Anna | e-mail | europass_cv_20140721_lupetti_it.docx
| PISA | TOSCANA | CENTRO |
28 | Macchia | Cecilia | | | AVELLINO | CAMPANIA | SUD |
45 | Malara | Giuseppina | e-mail | | REGGIO CALABRIA | CALABRIA | SUD |
17 | Manca | Fabrizio | | | ROMA | LAZIO | CENTRO |
176 | MANGIARACINA | ANTONIETTA | e-mail | | PALERMO | SICILIA | SUD |
118 | Manoli | Lucia | e-mail | | SIRACUSA | SICILIA | SUD |
177 | MARCHESE | ROSALIA | | | PALERMO | SICILIA | SUD |
33 | Marinaro | Maria Rosa | | | PALERMO | SICILIA | SUD |
124 | Marrone | Giovanni | e-mail | curriculumgiovannimarrone__.doc
| BENEVENTO | CAMPANIA | SUD |
131 | Mauriello | Loredana | e-mail | curriculum.pdf
| NAPOLI | CAMPANIA | SUD |
14 | Mazzeo | Domenico | e-mail | currculumvitaeaggiornatoalladatadel12_10.pdf
| CATANIA | SICILIA | SUD |
40 | Meccia | Vincenzo | e-mail | | CATANIA | SICILIA | SUD |
34 | Messina | Davide | | | PALERMO | SICILIA | SUD |
187 | Messina | Maria Concetta | e-mail | | REGGIO CALABRIA | CALABRIA | SUD |
70 | Micheli | Michele | e-mail | | SIENA | TOSCANA | CENTRO |
35 | Miele | Agostino | | | MILANO | LOMBARDIA | NORD |
149 | Minniti | Giovanni | | | REGGIO CALABRIA | CALABRIA | SUD |
168 | MISISCA | REMO | e-mail | | CROTONE | CALABRIA | SUD |
Record trovati: 196 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Pagina 6 di 10 |
|